<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Just Dance y Fama trabajando juntos</title>
	<atom:link href="http://www.blowii.com/2009/12/10-just-dance-y-fama-trabajando-juntos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blowii.com/2009/12/10-just-dance-y-fama-trabajando-juntos.html</link>
	<description>Trucos, Juegos, Noticias y demás sobre la Wii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 01:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Just Dance un éxito en todo el Mundo &#124; BloWii: Tu blog sobre Wii</title>
		<link>http://www.blowii.com/2009/12/10-just-dance-y-fama-trabajando-juntos.html/comment-page-1#comment-12931</link>
		<dc:creator>Just Dance un éxito en todo el Mundo &#124; BloWii: Tu blog sobre Wii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blowii.com/?p=2215#comment-12931</guid>
		<description>[...] Just Dance se ha mantenido de forma constante en los tops de las listas de ventas de videojuegos en los últimos meses, alcanzando el Top 10 tanto en Europa como en Estados Unidos. De acuerdo con los datos facilitados por NPD, Just Dance™ es el juego de música/baile que más ha vendido en Estados Unidos entre Diciembre de 2009 y Febrero de 2010, y continua esta línea a lo largo de este mes de Marzo. El juego incluso logró hacerse con el número uno del competitivo Mercado ingles desbancando a conocidas marcas de videojuegos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Just Dance se ha mantenido de forma constante en los tops de las listas de ventas de videojuegos en los últimos meses, alcanzando el Top 10 tanto en Europa como en Estados Unidos. De acuerdo con los datos facilitados por NPD, Just Dance™ es el juego de música/baile que más ha vendido en Estados Unidos entre Diciembre de 2009 y Febrero de 2010, y continua esta línea a lo largo de este mes de Marzo. El juego incluso logró hacerse con el número uno del competitivo Mercado ingles desbancando a conocidas marcas de videojuegos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.blowii.com/2009/12/10-just-dance-y-fama-trabajando-juntos.html/comment-page-1#comment-9710</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blowii.com/?p=2215#comment-9710</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ubisoft ha anunciado que Just Dance está trabajando con el famoso programa de televisión Fama ¡a bailar! para hacer que todo el mundo se lo pase en grande y disfrute bailando. Just Dance, el nuevo videojuego de baile lanzado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ubisoft ha anunciado que Just Dance está trabajando con el famoso programa de televisión Fama ¡a bailar! para hacer que todo el mundo se lo pase en grande y disfrute bailando. Just Dance, el nuevo videojuego de baile lanzado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.160 seconds -->

